Live Ticker

Rangliste

Spieler Rangliste

Platz Name Insgesamt geschossene Meter Durchschnittliche Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
1 Englbrecht Sabrina 4,724.00 3.15 54 910
2 Spaeth Michael 5,265.00 2.85 46 789
3 Rehrl Luca 4,558.00 4.59 49 755
4 Schedlbauer Max 4,278.00 3.11 44 743
5 Maier Andreas 5,078.00 8.62 60 683
6 Rottmoser Peter 4,126.00 2.44 36 632
7 Grill Korbinian 3,895.00 4.35 40 626
8 Mayer Maximilian 4,229.00 5.38 42 614
9 Schmidt Alexander 3,376.00 4.50 38 589
10 Michl Lukas 4,003.00 3.67 36 588
11 Reiter Elisabeth 2,989.00 4.23 35 552
12 Anzinger Alexander 3,924.00 4.49 35 543
13 Neumeyer Kathleen 2,736.00 2.83 30 515
14 Klein Maximilian 3,345.00 6.14 36 499
15 Simon Bastian 3,661.00 5.77 35 498
16 Verena Englbrecht 2,726.00 6.25 36 495
17 Teresa Hauke 2,461.00 5.76 34 484
18 Annalena Leitner 2,441.00 2.89 27 462
19 Ecker Christoph 2,837.00 5.68 31 444
20 Kloiber Maximilian 3,007.00 5.31 29 426
21 Bucher Thomas 2,872.00 7.26 31 395
22 Adamek Michael 2,198.00 3.13 23 388
23 Mayer Lukas 2,489.00 7.97 30 361
24 Dominik Obermeir 2,161.00 5.29 24 353
25 Gloeggler Johanna 1,864.00 7.15 27 347
26 Menacher Marcel 2,438.00 6.44 25 339
27 Schober Marina 1,664.00 6.76 25 331
28 Spaeth Alexander 1,771.00 3.37 19 316
29 Beyerlein Fabian 1,582.00 6.32 22 301
30 Steber Leonie 1,495.00 6.96 23 300
31 Max Vaitl 2,079.00 5.05 20 299
32 Hannes Unterberger 2,612.00 7.23 22 281
33 Weiss Jakob 1,677.00 7.78 23 281
34 Andreas Knaus 1,902.00 2.69 16 277
35 Karpfinger Felix 1,918.00 4.78 18 274
36 Hartmann Luis 1,496.00 5.63 19 273
37 Peter Neubauer 2,134.00 1.80 15 273
38 Meindl Antonia 1,466.00 6.60 20 268
39 Michl Johannes 1,801.00 3.50 16 264
40 Reschberger Barbara 1,540.00 8.59 22 251
41 Bach Simon 1,758.00 8.14 21 249
42 Baumann Marinus 1,169.00 3.00 14 238
43 Wagner Birgit 1,340.00 5.44 16 233
44 Schrafl Paul 1,270.00 7.33 18 228
45 Leisner Klaus 1,527.00 6.00 16 224
46 Englbrecht Christian 1,444.00 5.13 15 223
47 Damian Denicoló 2,151.00 8.37 19 221
48 Kachelmann Antonia 1,212.00 6.50 16 216
49 Ebner Simon 1,929.00 10.78 23 212
50 Reschberger Mike 1,260.00 6.75 16 212
51 Ulreich Daniel 1,807.00 7.65 17 210
52 Hanemann Cedric 1,139.00 4.23 13 205
53 Reschberger Kilian 1,266.00 4.85 13 197
54 Oblinger Julius 1,225.00 8.47 17 196
55 Ebner Franz 1,772.00 9.17 18 195
56 Rytis Petruskevicius 1,479.00 7.13 15 193
57 Florian Schamberger 1,700.00 8.71 17 192
58 Lisa Maria Stampfl 1,251.00 2.73 11 190
59 Purucker Jannik 1,307.00 6.79 14 185
60 Max Winkler 822.00 8.50 16 184
61 Sebastian Sommerer 1,260.00 3.82 11 178
62 Aschenbrenner Jonas 1,130.00 5.33 12 176
63 Ludwig, Nico 1,097.00 6.17 12 166
64 Evelyn Perhab 1,233.00 5.09 11 164
65 Tobias Tauschhuber 919.00 8.71 14 158
66 Andreas Pallauf 1,398.00 9.60 15 156
67 Dietmayr, Leonhard 864.00 7.08 12 155
68 Markus Bischof 1,333.00 4.80 10 152
69 Fabienne Zeitler 534.00 10.69 16 149
70 Palla Lukas 1,331.00 10.13 15 148
71 Reschberger Klaus 1,463.00 10.81 16 147
72 Sophia Albenberger 1,353.00 10.60 15 141
73 Obermeir Domink 754.00 4.67 9 138
74 Martin Grunser 1,287.00 10.36 14 135
75 Johannes Englmaier 686.00 8.83 12 134
76 Johannes Berger 868.00 3.38 8 133
77 Melanie Kleinberger 967.00 5.33 9 132
78 Michael Hiebl 873.00 7.00 10 130
79 Werner Wunderlich 835.00 7.20 10 128
80 Eckl Jonas 704.00 9.75 12 123
81 Englbrecht Kilian 570.00 8.82 11 123
82 Florian Bauer 1,510.00 13.53 19 123
83 Moser Magdalena 587.00 7.90 10 121
84 Englbrecht Quirin 606.00 10.85 13 119
85 Kohlmann Thomas 847.00 5.13 8 119
86 Sonja Mulser 977.00 7.33 9 114
87 Winkler Matthias 1,215.00 11.31 13 113
88 Gottinger Georg 756.00 6.00 8 112
89 Moritz Winkler 536.00 12.00 14 112
90 Loew Johanna 438.00 7.67 9 111
91 Titas Malinkauskas 997.00 11.33 12 104
92 Butz Karl-Heinz 745.00 7.13 8 103
93 Schober Raphael 606.00 8.56 9 103
94 Pichler 688.00 7.38 8 101
95 Stephan Kellerbauer 1,018.00 10.82 11 101
96 Simone Reschberger 424.00 5.86 7 99
97 Judith Ganterer 954.00 10.20 10 98
98 Petra Winkler 736.00 6.29 7 96
99 Beyerlein Reinhold 584.00 4.17 6 95
100 List Hermann 692.00 8.50 8 92
101 Lindl Lena 426.00 7.29 7 89
102 Magdalena Pfeilstaetter 487.00 7.29 7 89
103 Mayerhofer Christian 576.00 5.33 6 88
104 Manuel Wildhoelzl 910.00 5.50 6 87
105 Lang 687.00 10.67 9 84
106 Kiermaier Johann 558.00 8.29 7 82
107 Taendler Nico 532.00 6.33 6 82
108 Petek 489.00 6.50 6 81
109 André Hofmacher 747.00 10.00 8 80
110 Barschdorf Max 301.00 7.00 6 78
111 Nejc Petek 832.00 11.44 9 77
112 Nedas Piliciauskas 860.00 13.09 11 76
113 Maier Martin 505.00 5.20 5 74
114 Manuel Reischl 840.00 7.67 6 74
115 Weissthanner Benjamin 531.00 7.83 6 73
116 Schedlbauer Maximillian 514.00 2.50 4 70
117 Matthias Zeitler 422.00 11.38 8 69
118 Rebekka Kofler 576.00 11.38 8 69
119 Matthias Winkler 443.00 8.67 6 68
120 Fruehwirth Marco 539.00 9.00 6 66
121 Kloiber Florian 621.00 10.57 7 66
122 Herr Nico 515.00 9.17 6 65
123 Ecker Jakob 304.00 9.33 6 64
124 Weiss Valentin 393.00 9.33 6 64
125 Gabriel Kofler 770.00 13.11 9 62
126 Prodoehl Maximilian 430.00 9.83 6 61
127 Fuerhaupter Martin 443.00 8.20 5 59
128 Kalteis Elmar 658.00 11.57 7 59
129 Gottsmich Simon 338.00 8.40 5 58
130 Baumann Isidor 404.00 10.50 6 57
131 Baumgartner Tobias 403.00 6.00 4 56
132 Baumgartner Younes 361.00 9.00 5 55
133 Michael Blumauer 406.00 9.00 5 55
134 Elias Brodtrager 429.00 6.50 4 54
135 BISCHOFF Tobias 378.00 9.60 5 52
136 Lang Norbert 642.00 12.57 7 52
137 LEITNER Anna-Lena 354.00 2.67 3 52
138 Neugirg Sandra 350.00 11.33 6 52
139 Winkler Jennifer 144.00 3.00 3 51
140 Englbrecht 216.00 3.33 3 50
141 Fischerauer Daniel 572.00 10.00 5 50
142 Siefert Kilian 351.00 10.00 5 50
143 Tilen 347.00 7.50 4 50
144 Unterreiter Adolf 291.00 7.50 4 50
145 Denk Finn 193.00 7.75 4 49
146 Schmidt Kirsten 257.00 8.00 4 48
147 Stoeghofer Perry 409.00 10.40 5 48
148 Bergwinkl Franz 275.00 4.33 3 47
149 Schoenhoefer Noah 191.00 8.50 4 46
150 Reschberger Jason 270.00 8.75 4 45
151 Elias Englmaier 212.00 11.20 5 44
152 Franc Dobnik 792.00 13.71 7 44
153 Michael Kohlmann 322.00 5.33 3 44
154 Huber Rupert 358.00 9.25 4 43
155 Progsch Marcel 348.00 5.67 3 43
156 Haberler Bernhard 313.00 6.00 3 42
157 Baumgartner Phillipp 318.00 6.33 3 41
158 Lisa Sailer 322.00 9.75 4 41
159 Weindl Thomas 138.00 6.67 3 40
160 Kalb Thore 250.00 10.25 4 39
161 Juengel Rebecca 176.00 7.33 3 38
162 Kofler Markus 529.00 13.67 6 38
163 Kordat Sandro 211.00 7.33 3 38
164 Fischerauer Kerstin 344.00 10.75 4 37
165 Robert Probst 292.00 7.67 3 37
166 Daumoser Lisa 188.00 11.00 4 36
167 DiNapoli Fernando 293.00 8.00 3 36
168 Leitner, Annalena 131.00 2.00 2 36
169 Poehler, Alexander 339.00 11.00 4 36
170 Spaeth Alex 231.00 2.50 2 35
171 Unterholzner Christian 347.00 8.33 3 35
172 Stahl Leon 194.00 11.50 4 34
173 Knauer Justin 175.00 9.00 3 33
174 Knauer Marvin 231.00 9.00 3 33
175 Neugirg Christoph 214.00 3.50 2 33
176 Weichinger, Markus 235.00 3.50 2 33
177 Ausmann Valentin 246.00 12.00 4 32
178 Adolf Bertolini 584.00 15.57 7 31
179 Jonathan Englmaier 110.00 12.25 4 31
180 Klein, Harald 351.00 13.80 5 31
181 Lorenz Ganterer 452.00 14.83 6 31
182 Mayer, Thomas 389.00 14.83 6 31
183 Miels Sabrina 145.00 4.50 2 31
184 Novak Mark 343.00 12.25 4 31
185 Paula Gebhard 485.00 15.00 6 30
186 Benedikt Robeis 223.00 10.67 3 28
187 Maier Maximilian 273.00 10.67 3 28
188 Meyer Eva-Maria 168.00 10.67 3 28
189 Prinz Florian 214.00 6.00 2 28
190 Fischer Andreas 204.00 6.50 2 27
191 Sabina Jancic Dobnik 295.00 13.25 4 27
192 Haberl Lukas 202.00 11.33 3 26
193 Schmidt 185.00 7.00 2 26
194 Schmidt Sascha 191.00 7.00 2 26
195 Sterr Alexander 152.00 7.00 2 26
196 Unterberger 166.00 7.00 2 26
197 Michael Wald 144.00 11.67 3 25
198 Schedlbauer 184.00 7.50 2 25
199 Schlensog Andreas 206.00 7.50 2 25
200 Sebastian Griesser 158.00 7.50 2 25
201 Wagner Johnnes 141.00 11.67 3 25
202 Zitzelsberger Michael 75.00 11.67 3 25
203 Kofler Verena 227.00 14.00 4 24
204 Koller Bernd 262.00 12.00 3 24
205 Kreiner Wolfgang 207.00 8.00 2 24
206 Schneider Franziska 128.00 8.00 2 24
207 Christian Gebhard 527.00 16.71 7 23
208 Neuner Hubert 281.00 12.33 3 23
209 Bartholomaeus Habsburg-Lothringen 119.00 9.00 2 22
210 Bartholomaeus Oberndorfer-Zimmermann 127.00 9.00 2 22
211 Endl Johann 180.00 9.00 2 22
212 Fabian Konrad 168.00 9.00 2 22
213 Haberl Michael 223.00 12.67 3 22
214 Keck Johann 102.00 9.00 2 22
215 Schuhbeck Matthias 113.00 9.00 2 22
216 Schmidt Julia 81.00 13.00 3 21
217 Tilen Ticar 426.00 15.80 5 21
218 Ganterer 235.00 13.67 3 19
219 O'DONNELL Barry 189.00 10.50 2 19
220 Schamberger, Florian 154.00 10.50 2 19
221 Schwarz Natalie 195.00 13.67 3 19
222 Karakas Titas 225.00 14.00 3 18
223 MAYRL Jennifer 217.00 11.00 2 18
224 Mike Stefan Reschberger 94.00 2.00 1 18
225 Schamberger 88.00 2.00 1 18
226 Schroeder Janno 182.00 11.00 2 18
227 STOEGHOFER Mark 178.00 11.00 2 18
228 Treecken Sebastian 154.00 11.00 2 18
229 Zahner Andrea 93.00 2.00 1 18
230 Zahner Andrea 93.00 2.00 1 18
231 Baierl Marina 66.00 3.00 1 17
232 Denicolo 86.00 3.00 1 17
233 Eleonore-Marie Mecklenburg-Strelitz 95.00 3.00 1 17
234 Englmaier Thomas 118.00 3.00 1 17
235 Hahn Samuel 94.00 3.00 1 17
236 Kleinberger 158.00 11.50 2 17
237 Reschberger 98.00 3.00 1 17
238 Rytis Petruškevicius 118.00 3.00 1 17
239 Schinabeck Daniel 100.00 11.50 2 17
240 Simon Kammerlander 171.00 11.50 2 17
241 SPIESS Fabian 182.00 11.50 2 17
242 Berger Konrad 106.00 4.00 1 16
243 Dejan Prtija 220.00 14.67 3 16
244 Dobnik 152.00 14.67 3 16
245 Englbrecht Evelyn 108.00 12.00 2 16
246 Gruendl Christine 43.00 4.00 1 16
247 Loidl Luca 100.00 4.00 1 16
248 Ludwig 85.00 4.00 1 16
249 Rettenboeck Daniel 91.00 4.00 1 16
250 SPIESS Andrea 205.00 12.00 2 16
251 Wienekamp Katrin 120.00 12.00 2 16
252 Alexandrietta Hintermeyer-Schulze 85.00 5.00 1 15
253 Aschenbrenner 96.00 5.00 1 15
254 Baumann Johannes 107.00 5.00 1 15
255 Fink Monika 108.00 12.50 2 15
256 Pallauf 85.00 5.00 1 15
257 Petek Ziga 300.00 15.00 3 15
258 Schmid Stefan 79.00 5.00 1 15
259 Gasper Raphael 97.00 6.00 1 14
260 Konstantinos Liechtenstein-Rosenberg 74.00 6.00 1 14
261 Kordat, Alessandro 75.00 13.00 2 14
262 Liebl Rainer 105.00 6.00 1 14
263 Maj Novak 220.00 15.33 3 14
264 Mayer Franz 69.00 6.00 1 14
265 Poeschko 85.00 6.00 1 14
266 Ziegltrum Sebastian 100.00 6.00 1 14
267 BISCHOFF Sandro 175.00 13.50 2 13
268 Eckebrecht Tobias 151.00 13.50 2 13
269 Eleonore-Marie Liechtenstein-Rosenberg 65.00 7.00 1 13
270 Ginner Christian 75.00 7.00 1 13
271 Kloiber Max 113.00 7.00 1 13
272 Theodor-Albrecht Schwarzenegger-Mueller 97.00 13.50 2 13
273 Thurner Robert 84.00 7.00 1 13
274 Baumgartner Markus 74.00 8.00 1 12
275 Cekon Sara 123.00 14.00 2 12
276 Ebner 218.00 16.00 3 12
277 Kiermaier Elisabeth 0.00 8.00 1 12
278 Lohr Christoph 60.00 8.00 1 12
279 Loinik Dominik 183.00 14.00 2 12
280 Mayr Sabine 144.00 14.00 2 12
281 Rabel Jonas 91.00 8.00 1 12
282 Rehrl 92.00 8.00 1 12
283 Sapper Jonas 92.00 8.00 1 12
284 Spiess 81.00 8.00 1 12
285 Aschbrenner Simon 154.00 14.50 2 11
286 Auer Benedikt 89.00 9.00 1 11
287 Buchberger Steffi 105.00 14.50 2 11
288 Eisenstecken Linder Laurin 76.00 9.00 1 11
289 Friedrich-Wilhelm Schimmelpfennig-Krause 73.00 14.50 2 11
290 Hell Leonhard 0.00 9.00 1 11
291 Klein Anton 98.00 14.50 2 11
292 Maximiliane Hohenstein-Bergmann 59.00 14.50 2 11
293 Mayer Thorsten 86.00 9.00 1 11
294 Petek Žiga  99.00 9.00 1 11
295 Straubinger Marco 0.00 9.00 1 11
296 Tammerle Tobias 88.00 9.00 1 11
297 Vogl Tobias 72.00 9.00 1 11
298 Di Napoli Fernando 153.00 15.00 2 10
299 Eder David Elias 88.00 10.00 1 10
300 Hauke Alfons 0.00 10.00 1 10
301 Juengel Rebecca Nadine 57.00 10.00 1 10
302 Justinas Buzas 90.00 10.00 1 10
303 Kofler 132.00 15.00 2 10
304 Mayerhofer Patrick 153.00 15.00 2 10
305 Schweiger Bernd 0.00 10.00 1 10
306 Zapf Bernhard 53.00 10.00 1 10
307 Britta Zwitzers 60.00 11.00 1 9
308 Enderle Lorenz 140.00 15.50 2 9
309 FOIDL Armin 91.00 11.00 1 9
310 Gamroth Maximilian 56.00 11.00 1 9
311 Hahnemann 78.00 11.00 1 9
312 Mayer Maxi 93.00 11.00 1 9
313 Rack Marcel Michael 107.00 11.00 1 9
314 Schroeder Janno Silas 83.00 11.00 1 9
315 Walter Patrick 85.00 11.00 1 9
316 Brantner 84.00 12.00 1 8
317 Cassibba Jacopo 143.00 16.00 2 8
318 Christian Miefanger 87.00 12.00 1 8
319 Christophorus Schimmelpfennig-Krause 25.00 12.00 1 8
320 Gruendl Bettina 41.00 12.00 1 8
321 Karpfinger Robert 66.00 12.00 1 8
322 Meyer Stefan 82.00 12.00 1 8
323 Mika Hyvoenen 154.00 16.00 2 8
324 Pallauf, Andreas 75.00 12.00 1 8
325 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
326 Bauer Leo 73.00 13.00 1 7
327 Brunner Joel 0.00 13.00 1 7
328 Enengel Elias 85.00 13.00 1 7
329 Friedrich-Wilhelm Habsburg-Lothringen 21.00 13.00 1 7
330 Glaeser Ansgar 76.00 16.50 2 7
331 KARABACAK ONUR 151.00 16.50 2 7
332 Kleinberger Franz 49.00 13.00 1 7
333 MAYRL Stefanie 101.00 13.00 1 7
334 SIRIGERI SUKANTH SUNIL 54.00 13.00 1 7
335 Stadler Simon 76.00 13.00 1 7
336 Willig Georg 0.00 13.00 1 7
337 Winkler, Max 38.00 13.00 1 7
338 Detterbeck Maximilian 81.00 14.00 1 6
339 DUCHENE Jorrys 86.00 14.00 1 6
340 Friedrich-Wilhelm Neuschwanstein-Gruenwald 17.00 14.00 1 6
341 Fuchsgruber Jonas 75.00 14.00 1 6
342 Heyn-Schmidt Guido 59.00 14.00 1 6
343 Imler Nina 76.00 14.00 1 6
344 Kiermeier Verena 58.00 14.00 1 6
345 Mayr Sophie 46.00 14.00 1 6
346 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
347 WALDHERR Martina 99.00 14.00 1 6
348 Berger Martina 66.00 15.00 1 5
349 Egidijus Kazlauskas 79.00 15.00 1 5
350 Fink Helga 0.00 15.00 1 5
351 Friedrich-Wilhelm Schwarzenegger-Mueller 16.00 15.00 1 5
352 Heinzen Sven 53.00 15.00 1 5
353 Joachimbauer Markus 80.00 15.00 1 5
354 Jurko 69.00 15.00 1 5
355 Lackner, Kai 57.00 15.00 1 5
356 Schauber Philipp 0.00 15.00 1 5
357 Schoenhoefer Sandra 41.00 15.00 1 5
358 SHEPHARD Anita 98.00 15.00 1 5
359 SIRIGERI DHYAN 45.00 15.00 1 5
360 STOEGHOFER Manfred 83.00 15.00 1 5
361 STREUN Simon 227.00 18.33 3 5
362 Winkler, Moritz 32.00 15.00 1 5
363 Franz Ebner 97.00 16.00 1 4
364 Nieminen Tomi 85.00 16.00 1 4
365 Podrekar Kristjan 81.00 16.00 1 4
366 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
367 Rader Matija 61.00 16.00 1 4
368 Rok Roškar 72.00 16.00 1 4
369 SIRIGERI SAI GAGAN 44.00 16.00 1 4
370 Beckers Patricia 60.00 18.50 2 3
371 BIEDERMANN Manuela 89.00 17.00 1 3
372 Friedrich-Wilhelm Hintermeyer-Schulze 14.00 17.00 1 3
373 Meier Dirk 41.00 17.00 1 3
374 Rader Gasper 54.00 17.00 1 3
375 Schmatz Verena 0.00 17.00 1 3
376 SINGH Balpreet 81.00 17.00 1 3
377 Streun 180.00 19.00 3 3
378 Domantas Zukauskas 67.00 18.00 1 2
379 Goegele Lukas 41.00 18.00 1 2
380 HASAN AARIZ 80.00 19.00 2 2
381 Novak 130.00 19.00 2 2
382 RUGELES Ana Maria 87.00 18.00 1 2
383 Schifferdecker Bernd 38.00 18.00 1 2
384 SIMONEN Jari 81.00 18.00 1 2
385 Werner Hager 61.00 19.00 2 2
386 BLAIS Paul 79.00 19.00 1 1
387 Dorsch Ernestine 42.00 19.50 2 1
388 Skirmantas Žukauskas 66.00 19.00 1 1
389 ANTOINE Sophia 84.00 20.00 1 0
390 BOULEY-DORGAN Quentin 79.00 20.00 1 0
391 Chabaud Baptiste 60.00 20.00 1 0
392 Hautakangas Katri 51.00 20.00 1 0
393 Juho Nieminen 143.00 20.00 2 0
394 KLEMEN Noc 66.00 20.00 1 0
395 Konstantinos Mecklenburg-Strelitz 11.00 20.00 1 0
396 Alexandrietta Oberndorfer-Zimmermann 21.00 20.50 2 -1
397 Betton Gabriel 51.00 21.00 1 -1
398 Bischoff 64.00 21.00 1 -1
399 HAMMER Chris 78.00 21.00 1 -1
400 Kerres Florian 72.00 21.00 1 -1
401 Niutanen-Salminen Maritta 47.00 21.00 1 -1
402 Petrus Ylikangas 201.00 20.33 3 -1
403 POZAR Milan 53.00 21.00 1 -1
404 SINCLAIR Bianca 83.00 21.00 1 -1
405 Aubrespin Sarah 40.00 22.00 1 -2
406 DI SANTO Sabine 80.00 22.00 1 -2
407 LINDIC Miran 51.00 22.00 1 -2
408 NANGOMBE Lennon 78.00 22.00 1 -2
409 Smolnikar 125.00 21.00 2 -2
410 Streun Kilian 125.00 21.00 2 -2
411 Zadnikar Anita 34.00 22.00 1 -2
412 Bertolini 58.00 23.00 1 -3
413 Busch Sabine 0.00 23.00 1 -3
414 FISCHER Pia 78.00 23.00 1 -3
415 Muzammil 38.00 23.00 1 -3
416 PEER Aadil Manzoor 76.00 23.00 1 -3
417 FRA Daniel 76.00 24.00 1 -4
418 Konstantinos Hintermeyer-Schulze 7.00 24.00 1 -4
419 ZELLMEIER Martina 77.00 24.00 1 -4
420 GMEINWIESER Lisa 67.00 25.00 1 -5
421 KATAJA Mika 73.00 25.00 1 -5
422 Pragathi M. Huded 33.00 25.00 1 -5
423 Wilhelmina Liechtenstein-Rosenberg 6.00 25.00 1 -5
424 BABCOCK Jamie 72.00 26.00 1 -6
425 Jadhav Sarnaik Yash Annasaheb 31.00 26.00 1 -6
426 JOSSO Emilie 66.00 26.00 1 -6
427 Michael Meierhuber 5.00 26.00 1 -6
428 AUBRESPIN Nadine 66.00 27.00 1 -7
429 MEENA Ravi Kumar 71.00 27.00 1 -7
430 JOUBERT Elina 65.00 28.00 1 -8
431 SCHINDLER Andreas 63.00 28.00 1 -8
432 HOCQUAUX Charlotte 63.00 29.00 1 -9
433 VERMA Vikas Kurman 60.00 29.00 1 -9
434 KOMMA Armin 54.00 30.00 1 -10
435 VASAVA Drishti 0.00 30.00 1 -10
436 ALVAREZ MOLINA Ruben 54.00 31.00 1 -11
437 Jari Ylikangas 114.00 25.50 2 -11
438 MACCOMISH Tyler 54.00 32.00 1 -12
439 GALDEANO ARENAS Ignacio 49.00 33.00 1 -13
440 VAZQUEZ RODRIGUEZ Diego 46.00 34.00 1 -14
Platz Name Insgesamt geschossene Meter Durchschnittliche Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte